まつ毛 MENU
EYELASH
Extensionsまつげエクステ
| 60本 | 3,500 | ナチュラルな仕上がり |
|---|---|---|
| 100本 | 5,500 | グラマラスな仕上がり |
| 120本 | 6,000 | ゴージャスなお仕上がり |
| 40本 | 3,800 | ナチュラルなお仕上がり |
|---|---|---|
| 60本 | 4,000 | ナチュラルな仕上がり |
| 80本 | 5,000 | ボリュームのあるお仕上がり |
| 100本 | 6,000 | グラマラスな仕上がり |
| 120本 | 7,000 | ゴージャスなお仕上がり |
| 1本 | 108 |
| オフ(リピーター) | 1,100 | |
|---|---|---|
| 付替えオフ | 1,100 | |
| オフのみ | 2,200 |
| 下まつげエクステ | 60 | |
|---|---|---|
| スペシャルミンク | +500 | |
| プレミアムミンク | +600 | |
| ラメエクステ | 1本300 | |
| カラーエクステ | 30本まで500 | 31本以上 +1500 |
| 回数券 | 350本 | 19,800 |
| volumelashボリュームラッシュ | ||
| 300本 | 9,800 | |
| 400本 | 12,000 | |
| 500本 | 15,000 | |
| 2回目のみ150本リペア | 5,500 | |
| ボリュームラッシュ付替えオフ | 1,500 | |
| ボリュームラッシュオフのみ | 2,500 |
Permまつげパーマ
| まつげパーマ | 2、700 |
|---|
| まつげパーマ | 3、000 |
|---|
